We offer ATE Board Design, Simulation, PCB Fabrication, Component Sourcing, Component Assembly, Post Assembly Flying Probe Test, AOI Inspection, etc.
3.2 Gbps DDR2 | 10 Gbps DDR3 |
4.2 Gbps DDR4 | 6.4 Gbps DDR5 |
2.6 GHz RF Tranceiver | 40 GHz RF Application Board |
2.4 Ghz Bluetcoth 1,2,3.0,NFC,Mobile Wireless,WLAN GPS | 3.4 Gbps,4.5 Gbps HDMI |
2.5 GHz Wi-MAX | 3.6 Gbps Memary |
3.125 GHz Hyper Transport | 5 Gbps USB 3.0 |
5 GHz WLAN,Mobile Wireless | 6 Gbps Sata I II III |
10 GHz Sonet | 6 Gbps Serial ATA |
13 GHz XDR | 8,16,32 Gbps PCIE 1,2.0,3.0 |
13 GHz Sonet/SDH | 16 Gbps Image Signal Processor |
56 Gbps Serdes |
5Ghz and 2.4Ghz Multi site RF 0.5mm pitch Quad site
25 Gbps Serdes
32 RF Ports per Site
0.4mm Pitch 12 Sites with
12 x 0.35mm Pitch ICs and
24 x 0.40mm Pitch ICs
0.30mm Pitch Single Site
0.35mm Pitch Octal Site
0.40mm Pitch Quad Site